產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電力承裝修試驗(yàn)設(shè)備儀器 > 電力承裝承修試變壓器繞組變形測試儀
 




簡要描述:承裝承修承試變壓器繞組變形測試儀 變壓器在試驗(yàn)過程中發(fā)生匝間、相間短路,或在運(yùn)輸過程中發(fā)生沖撞,造成線圈相對(duì)位移,以及運(yùn)行過程中在短路和故障狀態(tài)下因電磁拉力造成線圈變形,就會(huì)使變壓器繞組的分布參數(shù)發(fā)生變化,進(jìn)而影響并改變變壓器原有的頻域特征,即頻率響應(yīng)發(fā)生幅度變化和諧振頻點(diǎn)偏移等
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2019-09-20
訪  問  量:1726詳細(xì)介紹
變壓器繞組變形頻率響應(yīng)測試儀
變壓器繞組變形測試儀,該產(chǎn)品將變壓器內(nèi)部繞組參數(shù)在不同頻域的響應(yīng)變化經(jīng)量化處理后,根據(jù)其變化量值的大小、頻響變化的幅度、區(qū)域和頻響變化的趨勢(shì),來確定變壓器內(nèi)部繞組的變化程度,進(jìn)而可以根據(jù)測量結(jié)果判斷變壓器是否已經(jīng)受到嚴(yán)重破壞、是否需要進(jìn)行大修。
二、產(chǎn)品主要技術(shù)特點(diǎn)
采集控制采用高速、高集成化微處理器。
PC機(jī)與儀器之間USB通信接口。
硬件機(jī)芯采用DDS數(shù)字高速掃頻技術(shù)(美國),通過測試可以準(zhǔn)確診斷出繞組發(fā)生扭曲、鼓包、移位、傾斜、匝間短路變形及相間接觸短路等故障。
高分辨dB值測量,雙通道16位A/D(現(xiàn)場試驗(yàn)改變分接開關(guān),即有明顯輸出變化)。
信號(hào)輸出幅度可以軟件調(diào)節(jié),大幅度峰值±10V。
計(jì)算機(jī)將檢測結(jié)果生成電子文檔(WORD)
選用精密、高穩(wěn)定元器件,對(duì)同一相重復(fù)試驗(yàn),測量重復(fù)率在99.5%以上。
成品電路板,表面有特殊處理,具有抗水和有害氣體污染。
筆記本電腦和測量儀器采用隔離電源供電,排除外界干擾。
儀器具有線性掃頻測量和分段掃頻測量雙測量系統(tǒng)功能,兼容當(dāng)前國內(nèi)兩種技術(shù)流派的測量模式
幅頻特性符合國家關(guān)于幅頻特性測試儀的技術(shù)指標(biāo)。橫坐標(biāo)(頻率)具有線性分度及對(duì)數(shù)分度兩種,因此打印出的曲線可以是線性分度曲線也可以是對(duì)數(shù)分度曲線,用戶可根據(jù)實(shí)際需要選用。
檢測數(shù)據(jù)自動(dòng)分析系統(tǒng),橫向比較A、B 、C三相之間進(jìn)行繞組相似性比較,其結(jié)果為:①*性很好②*性較好③*性較差④*性很差,縱向比較A-A、B-B、C-C調(diào)取原數(shù)據(jù)與當(dāng)前數(shù)據(jù)同相之間進(jìn)行繞組變形比較,其結(jié)果為:①正常繞組②輕度變形③中度變形④嚴(yán)重變形。
自動(dòng)生成Word電子文檔,供保存和打印。
*電力標(biāo)準(zhǔn)DL/T911-2004《電力變壓器繞組變形的頻率響應(yīng)分析法》的技術(shù)條件。
承試變壓器繞組變形測試儀
三、產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
幅度測量范圍: (-100dB)–(+20dB)
幅度測量精度: 0.1dB
掃描頻率精度: 小于0.01%
信號(hào)輸入阻抗: 1MΩ
信號(hào)輸出阻抗: 50Ω
同相測試重復(fù)率:99.5%
測量儀器尺寸(長寬高)345X250X120(mm)
儀器鋁合金包裝箱尺寸(長寬高)425X335X215(mm)
儀器附件鋁合金箱尺寸(長寬高)425X335X150(mm)
總體重量:10Kg
三級(jí)承試資質(zhì)變壓器繞組變形測試儀、
三級(jí)承修、承裝、承試類資質(zhì)主要試驗(yàn)設(shè)備配置表
|              
  |                          名稱  |                          推薦設(shè)備型號(hào)  |                          適用試驗(yàn)項(xiàng)目  |         
|              高壓發(fā)生設(shè)備  |             |||
|              1  |                          直流高壓發(fā)生器  |                          GHZGF-120kV/2mA  |                          變壓器,避雷器,電纜  |         
|              2  |                          直流高壓發(fā)生器  |                          GHZGF-200kV/2mA  |                          變壓器,避雷器,電纜  |         
|              3  |                          交直流試驗(yàn)變壓器  |                          TQSB-10kVA/100kV  |                          變壓器,避雷器  |         
|              控制臺(tái)  |                          KZ-10KVA  |             ||
|              5  |                          工頻耐壓試驗(yàn)裝置  |                          TQSB -6kVA/50kV  |                          變壓器,避雷器  |         
|              6  |                          變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn),成套裝置  |                          GHBXZ-1000kVA/200kV/2,5A,30~300Hz  |                          高壓電纜,變壓器  |         
|              7  |                          變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置  |                          GHBXZ-75kVA/25kV×,3/1A,30~300Hz  |                          高壓電纜,變壓器  |         
|              8  |                          感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置  |                          GHSBF-15kVA  |                          電壓互感器,感應(yīng)耐壓  |         
|              電氣測量儀器  |             |||
|              1  |                          高壓介質(zhì)損耗測試儀  |                          GHJS-E  |                          變壓器,電抗器,互感器,電容和,介質(zhì)損耗,測量  |         
|              2  |                          回路電阻測試儀  |                          GHLY-100A  |                          開關(guān)及GIS回路電阻測量  |         
|              3  |                          互感器伏安特性測試儀  |                          HGQ-400  |                          500V 5A 特性測試  |         
|              4  |                          大型地網(wǎng)接地電阻測試儀  |                          GHDW-5A  |                          35kV以下變電站接地網(wǎng)測量  |         
|              5  |                          電容電感測試儀  |                          GH DG-500L  |                          變壓器,電抗器,互感器  |         
|              6  |                          測量用電流互感器  |                          HL1,15-600/5A  |                          電流測量  |         
|              7  |                          接地導(dǎo)通測試儀  |                          GHJD-10A  |                          變壓器中心點(diǎn),接地系統(tǒng)  |         
|              8  |                          變壓器直流電阻測試儀  |                          ZGY-10A  |                          變壓器繞組測量  |         
|              9  |                          變壓器變比測試儀  |                          BCZ  |                          變壓器變比及電壓互感器測量  |         
|              10  |                          變壓器繞組變形測試儀  |                          GHBX-III  |                          變壓器  |         
|              11  |                          變壓器有載分接開關(guān)測試儀  |                          BYKC-2000  |                          變壓器分接開關(guān)測量  |         
|              12  |                          變壓器綜合參數(shù)測試儀  |                          GHBCS  |                          變壓器測量  |         
|              13  |                          斷路器動(dòng)特性測試儀  |                          GKC-V  |                          斷路器,動(dòng)作特性測量  |         
|              14  |                          氧化鋅避雷器特性測試儀  |                          YHX-10  |                          避雷器測量  |         
|              15  |                          三相微機(jī)繼電保護(hù)測試儀  |                          GHJB-300  |                          繼電保護(hù),測量  |         
|              16  |                          單相繼電保護(hù)校驗(yàn)儀  |                          GHJB-D  |                          兩相電流,兩,相電壓  |         
|              17  |                          輸電線路參數(shù)測試儀  |                          GHXL  |                          高壓輸電線路,參數(shù)測試  |         
|              18  |                          大電流發(fā)生器  |                          GHDDL-2000A  |                          升流檢查(溫升試驗(yàn)用)  |         
|              19  |                          避雷器放電計(jì)數(shù)器,效驗(yàn)儀  |                          GHFZ-Z  |                          放電計(jì)數(shù)器是否正常動(dòng)作  |         
|              20  |                          絕緣電阻測試儀  |                          GHJY-10000  |                          變壓器繞組,絕緣電阻,測量  |         
|              21  |                          高壓電纜故障探測儀  |                          /  |                          電纜  |         
|              22  |                          高壓電纜外護(hù)套故障探測儀  |                          /  |                          電纜  |         
|              23  |                          電纜識(shí)別儀  |                          GHDL  |                          電纜  |         
|              油,氣試驗(yàn)儀器  |             |||
|              1  |                          SF6檢漏儀  |                          SF6氣體檢測  |         |
|              2  |                          真空濾油機(jī)  |                          LYJ-30  |                          
  |         
|              
  |                          空氣干燥發(fā)生器  |                          GZ -40℃~-70℃  |                          
  |         
|              
  |                          真空泵  |                          ≥4000m3/h  |                          
  |         
|              2  |                          SF6露點(diǎn)儀  |                          GHWS  |                          SF6氣體檢測  |         
|              
  |                          SF6氣體抽真空充氣裝置  |                          
  |                          
  |         
|              3  |                          油色譜儀  |                          GHSP  |                          油浸變壓器,油開關(guān)  |         
|              4  |                          閉口閃點(diǎn)儀  |                          GHBS  |                          油浸變壓器,油開關(guān)  |         
|              5  |                          微水儀  |                          GHWS-III  |                          SF6氣體檢測  |         
|              6  |                          全自動(dòng)酸值測定儀  |                          GH  |                          油浸變壓器,油開關(guān)  |         
|              7  |                          PH測試儀  |                          PH335  |                          油浸變壓器,油開關(guān)  |         
|              8  |                          絕緣油介質(zhì)損耗測試儀  |                          GHYJS  |                          絕緣油,介質(zhì)損耗測量  |         
|              9  |                          絕緣油介電強(qiáng)度測試儀  |                          GHYJ-80KV  |                          絕緣油的耐壓測量  |         
|              10  |                          智能電導(dǎo)鹽密測試儀  |                          GHCT-Z  |                          絕緣子,鹽密測量  |         
|              常用儀器儀表  |             |||
|              1  |                          兆歐表  |                          ZC-7 (DC:5000V)  |                          絕緣電阻測量  |         
|              2  |                          兆歐表  |                          ZC7 (,DC:2500V)  |                          變壓器,電纜  |         
|              3  |                          兆歐表  |                          ZC-7 (,DC:500V)  |                          變壓器,電纜  |         
|              4  |                          萬用表  |                          UT-53  |                          試驗(yàn)電壓測量  |         
|              5  |                          電流表  |                          C31  |                          常用儀表  |         
|              6  |                          電壓表  |                          T19  |                          常用儀表  |         
|              7  |                          功率表  |                          D34  |                          常用儀表  |         
|              8  |                          單臂電橋  |                          QJ23  |                          直流電阻測量  |         
|              9  |                          雙臂電橋  |                          QJ44  |                          直流電阻測量  |         
|              10  |                          數(shù)字式雙鉗相位伏安表  |                          GHCR-4000  |                          電流電壓回路檢查  |         
|              11  |                          相序表  |                          KEW8031F  |                          判斷,相序,和開相與否  |         
|              12  |                          鉗形電流表  |                          UT-201 600A  |                          電流測量  |         
|              13  |                          直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源  |                          YD-AD1005  |                          穩(wěn)壓穩(wěn)流  |         
|              14  |                          電流互感器,二次回路,負(fù)載測試儀  |                          HGQ -II  |                          二次負(fù)荷測量  |         
|              15  |                          三相調(diào)壓器  |                          TSGC2-15kVA  |                          調(diào)壓  |         
|              16  |                          溫,濕度計(jì)  |                          M228-CTH  |                          濕度測量  |         
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信